USAAF Serial Numbers
| Contract No. | USAAF Serial Numbers | Designation | Total | Acceptance Dates |
|---|---|---|---|---|
| AC-24616 | 42-14798 thru 42-15072 | L-5 / O-62 | 275 | 11.18.42 – 05.31.43 |
| AC-34453 | 42-98036 thru 42-99573 | L-5 | 1,538 | 06.19.43 – 07.17.44 |
| AC-34453 | 42-99574 thru 42-99735 | L-5B | 162 | 05.02.44 – 08.17.44 |
| AC-34453 | 44-16703 thru 44-17252 | L-5B | 550 | 08.17.44 – 01.09.45 |
| AC-34453 | 44-17253 thru 44-17452 | L-5C | 200 | 01.09.45 – 02.16.45 |
| AC-34453 | 44-17453 thru 44-17952 | L-5E | 500 | 02.16.45 – 05.22.45 |
| AC-34453 | 44-17953 thru 44-18202 | L-5E-1 | 250 | 05.23.45 – 07.16.45 |
| AC-34453 | 45-34911 thru 45-35810 | L-5G | 115 | 07.13.45 – 08.14.45 |
| Grand Total | 3,590 |
Navy / Marine Corps Bureau Numbers – Reassigned from USAAF inventory.
| Bureau Number | Designation | Total | Ex-USAAF | Model |
|---|---|---|---|---|
| 60460 – 60475 | OY-1 | 16 | 42-98448 – 42-98463 | L-5 |
| 60476 – 60491 | OY-1 | 16 | 42-98528 – 42-98543 | L-5 |
| 60492 – 60507 | OY-1 | 16 | 42-98737 – 42-98752 | L-5 |
| 75159 – 75170 | OY-1 | 12 | 42-98948 – 42-98959 | L-5 |
| 75171 – 75182 | OY-1 | 12 | 42-99040 – 42-99051 | L-5 |
| 02747 – 02756 | OY-1 | 10 | 42-99512 – 42-99521 | L-5 |
| 02757 – 02766 | OY-1 | 10 | 42-99690 – 42-99699 | L-5B |
| 02767 – 02776 | OY-1 | 10 | 44-16857 – 44-16866 | L-5B |
| 02777 to 02788 | OY-1 | 12 | 44-16957 – 44-16968 | L-5B |
| 03862 to 03866 | OY-1 | 05 | 44-17226 – 44-17230 | L-5B |
| 03867 to 03871 | OY-1 | 05 | 44-17257 – 44-17261 | L-5B |
| 03872 – 03876 | OY-1 | 05 | 44-17293 – 44-17297 | L-5C |
| 03877 – 03881 | OY-1 | 05 | 44-17329 – 44-17333 | L-5C |
| 03882 -03886 | OY-1 | 05 | 44-17365 – 44-17369 | L-5C |
| 03887 – 03892 | OY-1 | 06 | 44-17383 – 44-17388 | L-5C |
| 03893 – 03898 | OY-1 | 06 | 44-17401 – 44-17406 | L-5C |
| 03899 – 03904 | OY-1 | 05 | 44-17419 – 44-17424 | L-5C |
| 03905 | OY-1 | 01 | 44-17440 | L-5C |
| 03906 – 03911 | OY-1 | 06 | 44-17443 – 44-17448 | L-5C |
| 03912 – 03917 | OY-1 | 06 | 44-17489 – 44-17494 | L-5E |
| 03918 | OY-1 | 01 | 44-17513 | L-5E |
| 03919 – 03924 | OY-1 | 06 | 44-17527 – 44-17532 | L-5E |
| 03925 – 03930 | OY-1 | 06 | 44-17563 – 44-17568 | L-5E |
| 03931 – 03936 | OY-1 | 06 | 44-17602 – 44-17607 | L-5E |
| 03937 – 03941 | OY-1 | 05 | 44-17650 – 44-17654 | L-5E |
| 03942 – 03946 | OY-1 | 05 | 44-17680 – 44-17684 | L-5E |
| 03947 – 03956 | OY-1 | 10 | 44-17803 – 44-17812 | L-5E |
| 03957 – 03966 | OY-1 | 10 | 44-17953 – 44-17962 | L-5E-1 |
| 03967 – 03969 | OY-1 | 03 | 44-18052 – 44-18054 | L-5E-1 |
| 03970 – 03972 | OY-1 | 03 | 44-18058 – 44-18060 | L-5E-1 |
| 03973 – 03975 | OY-1 | 03 | 44-18064 – 44-18066 | L-5E-1 |
| 03976 – 03978 | OY-1 | 03 | 44-18070 – 44-18072 | L-5E-1 |
| 03979 – 03981 | OY-1 | 03 | 44-18076 – 44-18078 | L-5E-1 |
| 03991 – 03993 | OY-1 | 03 | 44-18101 – 44-18103 | L-5E-1 |
| 03982 – 03995 | OY-1 | 14 | 44-18105 – 44-18115 | L-5E-1 |
| 03996 – 03999 | OY-1 | 04 | 44-18118 – 44-18121 | L-5E-1 |
| 04000 – 04003 | OY-1 | 04 | 44-18124 – 44-18127 | L-5E-1 |
| 04004 – 04007 | OY-1 | 04 | 44-18130 – 44-18133 | L-5E-1 |
| 04008 – 04011 | OY-1 | 04 | 44-18136 – 44-18139 | L-5E-1 |
| 04012 – 04015 | OY-1 | 04 | 44-18142 – 44-18145 | L-5E-1 |
| 04016 – 04017 | OY-1 | 02 | 44-18418 – 44-18419 | L-5E-1 |
| 04018 – 04019 | OY-1 | 02 | 44-18160 – 44-18161 | L-5E-1 |
| 04020 | OY-1 | 01 | 44-18165 | L-5E-1 |
| 120442 | OY-1 | 01 | 44-18166 | L-5E-1 |
| 120443 – 120444 | OY-1 | 02 | 44-18170 – 44-18171 | L-5E-1 |
| 120445 – 120446 | OY-1 | 02 | 44-18175 – 44-18176 | L-5E-1 |
| 120447 – 120448 | OY-1 | 02 | 44-18179 – 44-18180 | L-5E-1 |
| 120449 – 120450 | OY-1 | 02 | 44-18183 – 44-18184 | L-5E-1 |
| 120451 – 120452 | OY-1 | 02 | 44-18187 – 44-18188 | L-5E-1 |
| 120453 – 120454 | OY-1 | 02 | 44-18191 – 44-18192 | L-5E-1 |
| 120455 – 120456 | OY-1 | 02 | 44-18195 – 44-18196 | L-5E-1 |
| 120457 – 120474 | OY-2 | 18 | 45-35000 – 45-35017 | L-5G |
| TOTAL | 308 |
RAF Serial Numbers – Reassigned from USAAF inventory [coming soon]